decis® Asiantuntija
Universaali kontaktivalmiste laajan valikoiman haitallisten hyönteisten nopeaan torjuntaan.
Ominaisuudet
- Tuotetyyppi - Hyönteismyrkyt
- Valmistusmuoto - Emulsiotiiviste (EC)
- Viljelykasvit - maissi, sokerijuurikas, vehnä, ohra, auringonkukka, peruna, kuitupellava, herne, soija, sipuli, öljypellava, apila, omenapuu, viinirypäle, kaali, laitumet, talvirypsi, kevätrapsi, avomaatomaatti, sinimailas
- Pakkaus - 1 l, pullo; 5 l, kanisteri
- Vaikuttavat aineet - 100 g / l deltametriini
- Säilyvyys - Vähintään 4 vuotta
Menetelmä
kulttuuri, prosessoitu, esine | Haitallinen esine | Lääkkeen käyttöaste, l / ha | Menetelmä, käsittelyaika, rajoitukset | Odotusaika (useiden hoitojen määrä) |
---|---|---|---|---|
Vehnä | Lutikat haitallinen kilpikonna, leipäkuoriaiset, kirvat, ripset, iilimato | 0,075-0,125 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 200-400 l / ha | 36 (2) |
viljakärpäsiä | 0,05-0,075 | |||
Viljakauha | 0,075 | |||
ohra | Leipäkirput, viljakärpäset | 0,05-0,075 | ||
Piavitsa | 0,075 | |||
maissi | Puuvilla lapio | 0,1-0,2 | 60 (2) | |
maissikoi | ||||
Sokerijuurikas | juurikas kirput | 0,075 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 100-300 l / ha | 20 (2) |
kärsäkkäiden | 0,125-0,15 | 60 (2) | ||
niittykoi | 0,05 | |||
perunat | Colorado kuoriainen | 0,05-0,075 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 200-400 l / ha | 7 (2) |
herneet | Herneen kirvoja | 0,075-0,125 | 26 (2) | |
Avaa tomaatit | Nauravia kauhoja | 0,075-0,1 | 20 (1) | |
Colorado kuoriainen | 0,05-0,075 | |||
raiskaus | Ristiinnaulittuja kirppuja | 0,05-0,075 | Taimien ruiskuttaminen. Käyttönesteen kulutus - 100-200 l / ha | 55 (2) |
Rapsikukkakuoriainen, vikoja, valkoisia | 0,125 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus 200 – 400 l/ha | ||
kirvoja | ||||
Kaali | Kaali- ja naurisvalkuaiset, kaalikauha, kirput | 0,05-0,1 | 21 (2) | |
Kaalikoi, kirvoja | 0,125 | |||
Kuitupellava, öljysiemenpellava | kirput | 0,05-0,075 | Taimien ruiskuttaminen. Käyttönesteen kulutus - 100-200 l / ha | – (1) |
viinirypäleet | rypälelehtinen: | Ruiskutus kasvukauden aikana.
Käyttönesteen kulutus - 600-1000 l / ha |
21 (2) | |
ensimmäinen sukupolvi | 0,075 | |||
toinen, kolmas sukupolvi | 0,175 | |||
Apple-puu | omenakukkakuoriainen | 0,05-0,125 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 600-800 l / ha | 30 (2) |
Turskakoi, lehtimadot, kirvoja | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 800-1500 l / ha | |||
Niityt, heinäsirkkojen asuttamat alueet, villi kasvillisuus | Heinäsirkat | 0,1-0,175 | Ruiskutus toukkien kehittymisen aikana. Käyttönesteen kulutus - 200-400 l / ha | – (1) |
auringonkukka | niittykoi | 0,05-0,1 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 200-400 l / ha | 20 (2) |
soija | Akaasiakoi, niittykoi, soijakoi, monifaaginen lehtikuoriainen | 0,05-0,1 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 200-400 l / ha | 20 (2) |
Sipuli | Ripsit, kirvat | 0,1-0,15 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 200-300 l / ha | 28 (2) |
Apila, sinimailas | Kärkset, hernekirvat | 0,05-0,1 | Ruiskutus kasvukauden aikana. Käyttönesteen kulutus - 200-300 l / ha | – (1) |
Toiminnan mekanismi
Natriumkanavien modulaattori hyönteisten keskus- ja ääreishermoston hermosolujen kalvoissa estää hermoimpulssien siirtymisen aksonia pitkin.
Aktiivisuuden spektri
Laajakirjoinen hyönteismyrkky, aktiivinen taistelussa Coleoptera (Coleoptera), Lepidoptera (Lepidoptera), Homoptera (Homoptera), Diptera (Diptera), Hemiptera (Hemiptera), Thrips (Thysanoptera), Orthoptera (Orthoptera) ja muita tuholaisia vastaan.
Suoja-aika
Vähintään 14 päivää (heinäsirkat - vähintään 7 päivää) tuholaisista ja sääolosuhteista riippuen.
Iskunopeus
Korkea - ensimmäisen tunnin kuluessa levittämisestä.
Yhteensopivuus
Lääke on yhteensopiva useimpien sienitautien ja hyönteismyrkkyjen kanssa, lukuun ottamatta voimakkaasti emäksisiä (pH> 8). Joka tapauksessa kemiallisen yhteensopivuuden alustava tarkistus on tarpeen.
Selektiivisyys
Ei merkittävää selektiivisyyttä
Suositukset
Decisiä käytetään, kun tuholaiset saavuttavat EPV:n ja perhosten toukkien kuoriutumisen jälkeen. Lääke on aktiivinen lämpötiloissa 10 - 35 °C, ja sitä voidaan käyttää puhtaassa muodossaan, mutta vaikeasti hallittavien tuholaisten (koit, hakkumadot jne.) ja niiden suuren määrän läsnä ollessa halutun vaikutuksen saavuttamiseksi (knockdown-vaikutus, ovisidinen ja toukkamyrkkyvaikutus, teho aikuisia vastaan) on sekoitettava muihin kemiallisiin luokkiin (FOS, karbamaatit, neonekotinoidit, diamidit), esim. 12,5-20 grammaa a.i. deltametriini/ha + 1-1,5 l/ha malationi/klooripyrifossi; 12,5-17,5 grammaa a.i. deltametriini/ha + vyö 0,1-0,12 l/ha; Biscay 0,3 l/ha + 12,5-17,5 grammaa a.i. deltametriini/ha
Edut
- Peittää parhaiten viljeltyjen viljelykasvien lehtien pinnan ja tuholaisten sisäkudosten pinnan.
- Parannettu valmisteleva muoto, joka lisää suojan tehokkuutta.
- Sisältää puhtaan isomeerin - d, myrkyllisimmän pyretroidiluokan hyönteisille.
- Selkeä ovisidinen vaikutus ja erinomainen hylkivä vaikutus.
- Luotettava tehokkuus kaikkia tuholaisia vastaan
- Vaikuttavan aineen korkea biologinen hyötyosuus ylläpitää tehokkuutta +35 astiо С
- Pieni punoitusriski